當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣體濃度檢測儀 > SK/MIC-600-C2H3CL-Y工業(yè)防爆氯乙烯濃度檢測儀生產(chǎn)廠家
簡要描述:工業(yè)防爆氯乙烯濃度檢測儀生產(chǎn)廠家,SK/MIC-600-C2H3CL-Y是一款采用模塊化設(shè)計(jì)、具有智能化傳感器檢測技術(shù)、整體隔爆(d)結(jié)構(gòu)、固定安裝方式的可燃、有毒有害氣體監(jiān)測儀,可直接安裝在危險(xiǎn)區(qū)域的1區(qū)和2區(qū)使用;標(biāo)準(zhǔn)配置為帶點(diǎn)陣LCD液晶顯示、聲光報(bào)警燈、三線制4~20mA模擬信號和四線制RS485數(shù)字信號輸出、兩組繼電器輸出(一組給報(bào)警燈占用),根據(jù)用戶需求提供定制化產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
工業(yè)防爆氯乙烯濃度檢測儀生產(chǎn)廠家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB3836.1-2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第二部分:隔爆型“d"》
GB3836.15-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第15部分:危險(xiǎn)場所電氣安裝(煤礦除外)》
GBT50493-2019《石油化工可 燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》
GB12358-2006《作業(yè)場所環(huán)境氣體檢測報(bào)警儀通用技術(shù)要求》
GBZ/T223-2009《工作場所有毒氣體檢測報(bào)警裝置設(shè)置規(guī)范》
GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》
GB4208-2008《外殼防護(hù)等級(IP代碼)》
上述標(biāo)準(zhǔn)如與最新標(biāo)準(zhǔn)有沖突時以最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
工業(yè)防爆氯乙烯濃度檢測儀生產(chǎn)廠家產(chǎn)品參數(shù)
輸出信號 | ①4-20mA信號:標(biāo)準(zhǔn)的12位精度4-20mA輸出芯片,三線制,傳輸距離1000m; ②RS485信號:采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議,四線制,傳輸距離1200m; ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一); ④開關(guān)量信號:標(biāo)配1組無源觸點(diǎn)繼電器,容量3A250VAC/3A30VDC。 ⑤4G、WIFI、LORA、ZigBee等無線信號(選配)。 | ||
測量氣體 | 氯乙烯 其余介質(zhì)可參照附錄氣體選型表 | 檢測原理 | PID光離子 |
量程選擇 | 0-20/200/2000/5000/10000PPM 可參照附錄氣體選型表 | 分辨率 | 0.01/0.1/1PPM 按量程而定 |
檢測精度 | ≤±3%F.S | 響應(yīng)時間 | T90<10S |
工作溫度 | -20~50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~50℃ | 預(yù)熱時間 | 30S |
工作電流 | ≤110mA | 工作氣壓 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10% |
工作電壓 | DC24V(12V~30V) | 波特率 | 9600 |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝吊頂安裝支架安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220*205*105(H*W*D)1.8Kg | 使用壽命 | 2~3年(由傳感器原理而定) |
防護(hù)等級 | IP66(戶外使用搭配防雨罩) | 防爆等級 | ExdIICT6Gb |
接收設(shè)備 | 用戶電腦、控制報(bào)警器、PLC、DCS、DDC等 | 電氣接口 | M20*1.5內(nèi)螺紋,配NPT3/4轉(zhuǎn)接頭 |
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場聲光報(bào)警、外置報(bào)警器、遠(yuǎn)程控制器報(bào)警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報(bào)警等 | ||
報(bào)警設(shè)置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級報(bào)警;可設(shè)置報(bào)警方式:常規(guī)高低報(bào)警、區(qū)間控制報(bào)警 | ||
連接電纜 | ①三線制4~20mA,四線制RS485,距離超1000米(帶一臺檢測儀)時單根線徑≥1.5mm,屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內(nèi)置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_,可電腦端和手機(jī)端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) | ||
選配附件 | 常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫常濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng)、減壓閥、流量計(jì)、氯仿氣體測量、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、24V開關(guān)電源、220V轉(zhuǎn)24V電源適配器。 電腦監(jiān)控配件:免費(fèi)上位機(jī)軟件、USB轉(zhuǎn)RS485轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還需RS485轉(zhuǎn)網(wǎng)口轉(zhuǎn)換器。 |
配置清單
產(chǎn)品咨詢